Компании Подольска
По реестру МСП ФНС на 10.10.2026 в Подольске — 6 101 организаций. Территория относится к регистрации, а не ко всем местам работы бизнеса.
Поиск обращается ко всему доступному реестру выбранного города; он не ограничен строками текущей страницы.
Найденные компании Подольска
Дата реестра: 10.10.2026. Всего записей: 6101. Страница 1 из 255.
| Название | ИНН | Основной ОКВЭД |
|---|---|---|
| ПК "ИЗВЕЩАТЕЛЬ" | 1106003564 | 43.21 |
| ООО "ИЦ "СП" | 3805100557 | 43.29 |
| ООО "РЕСУРСЭНЕРГОКОМ" | 5001036552 | 35.30.1 |
| ООО "ЭЛЕКОН" | 5021009934 | 46.69.5 |
| ООО "ХАМЕЛЕОН" | 5021000339 | 68.20.29 |
| ООО"КАБЕЛЬ-АРСЕНАЛ" | 5021010785 | 27.32.2 |
| ООО "ГАГАШ" | 5021009363 | 47.25.11 |
| АО "ГРАФИТИНВЕСТ" | 5021012052 | 68.20.2 |
| ООО "АЛЬФА-СТРОИТЕЛЬ" | 5021012060 | 68.20 |
| ООО "ТЮЛЬПАН" | 5021009839 | 47.21 |
| ООО "ГРАН" | 5021012334 | 47.19 |
| АО "РУСРЕСУРС" | 5021011877 | 55.10 |
| ООО "КОПИР" | 5021000723 | 25.62 |
| ООО "СОВРЕМЕННАЯ КРОВЛЯ" | 5021012101 | 43.91 |
| ООО "ЛЕБЕДЬ" | 5021008793 | 56.29 |
| АО "ГАЗНЕФТЕХИМ-ИНВЕСТ" | 5021008747 | 64.99.11 |
| ООО "РАУНД" | 5021002520 | 68.20 |
| ООО "РЕМТЕХСТРОЙСЕРВИС-КЛИМОВСК" | 5021011813 | 68.20.2 |
| ООО "ЛЕ-ГРАН" | 5021012013 | 68.20 |
| ООО "МАРС" | 5021000709 | 47.11.2 |
| ООО "ГАЛАТЕЯ" | 5021000804 | 68.20.2 |
| ООО "ВЕЛЕС" | 5021009204 | 68.20.2 |
| ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ-М" | 5021010697 | 45.20.1 |
| ООО "ДЖУЛЬЕТТА" | 5021003026 | 47.75 |
Как читать сведения о компании
Сначала сверьте название и ИНН, затем основной вид деятельности. Совпадение названий не означает, что это одна компания: для различения записей используйте регистрационные номера.
Мы используем открытый реестр МСП ФНС на 10.10.2026. Крупные предприятия в эту российскую выборку не входят. Полнота полей зависит от источника; каталог не заменяет официальную выписку.